Серия Elba Inverter
Эксклюзивная дизайнерская модель инверторного кондиционера с широким диапазоном функций.
Современный стильный дизайн, с изящной глянцевой лицевой панелью черного цвета, придает завершенность конструкции, и легко вписывается в любой, даже самый изысканный интерьер помещения.
Расширенные функции делают возможным комфортно и просто контролировать температуру, а их простота и доступность позволяет легко освоить его управление.
Elba Inverter — отличный способ обогреть квартиру в межсезонье. В режиме «теплового насоса» кондиционер быстро согреет комнату и точно поддержит комфортную температуру. Расход электроэнергии примерно в 4 раза меньше , чем при обогреве конвектором или масляным радиатором.
Высший класс А по эффективности обогрева и охлаждения! Кондиционер адаптирован к зимам в наших широтах и работает на обогрев до -15 °С.
Модель | TKS-08LDB | TKS-10LDB | TKS-14LDB | ||
Производительность | Холод | кВт | 2,32 (0,80-2,85) | 2,74 (1,00-3,37) | 3,55 (1,52-3,95) |
Тепло | кВт | 2,73 (0,80-3,05) | 3,10 (1,00-3,69) | 4,10 (1,52-4,24) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,61 (0,28-1,05) | 0,72 (0,32-1,25) | 0,92 (0,32-1,55) |
Тепло | кВт | 0,60 (0,28-1,15) | 0,68 (0,32-1,35) | 0,90 (0,32-1,65) | |
Сезонная энергоэффективность/класс | SEER (холод) | кВт/кВт | 5,2/А | 5,2/А | 5,2/А |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 3,5/А | 3,5/А | 3,5/А | |
Воздухопроизводительность | м?/ч | 560 | 560 | 580 | |
Уровень шума | Вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 19/25/27 | 20/26/28 | 21/27/31 |
Нар. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 51 | |
Тип хладагента | R-410A | ||||
Масса хладагента | кг | 0,52 | 0,52 | 0,65 | |
Габаритные размеры(ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 698х255х190 | 698х255х190 | 777х250х201 |
Нар. блок | мм | 754х300х552 | 754х300х552 | 754х300х552 | |
Масса | Вн. блок нетто/брутто | кг | 7 | 7 | 8 |
Нар. блок нетто/брутто | кг | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
Осушение | л/ч | 1 | 1 | 1,20 | |
Температурный диапазон работы на холодохлаждение | °C | +18 … +48 | |||
Температурный диапазон работы на обогрев | °C | -15 … +24 | |||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8? | 9,53/3/8? | 9,53/3/8? |



