Серия Bavaria
Стильный и функциональный кондиционер с большим количеством возможностей управления.
Лаконичный и современный дизайн кондиционера, впишется в любой интерьер, будь-то квартиры или загородного дома. Плавные линии корпуса кондиционера, дополняют целостный дизайн кондиционера и придают завершенность конструкции.
Множество функций автоматики, удовлетворяют любые потребности управления, контроля температуры и режимов работы. Среди прочего, стоит отметить целый ряд эксклюзивных функций управления.
Модель | TKS-08BW | TKS-10BW | TKS-14BW | TKS-18BW | TKS-24BW | ||
Производительность | Холод | кВт | 2,21 | 2,66 | 3,25 | 5,14 | 6,5 |
Тепло | кВт | 2,3 | 2,65 | 3,41 | 5,33 | 6,9 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,62 | 0,77 | 0,92 | 1,49 | 1,9 |
Тепло | кВт | 0,6 | 0,69 | 0,88 | 1,4 | 1,84 | |
Воздухопроизводительность | м?/ч | 480 | 520 | 580 | 860 | 1095 | |
Уровень шума | Вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 19/25/27 | 20/26/28 | 21/27/31 | 24/28/32 | 25/30/35 |
Нар. блок | дБ(А) | 47 | 49 | 50 | 53 | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||||||
Масса хладагента | кг | 0,41 | 0,42 | 0,53 | 0,93 | 1,3 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 698х255х190 | 698х255х190 | 777х250х201 | 910х294х206 | 910х294х206 |
Нар. блок | мм | 654х276х507 | 654х276х507 | 754х300х552 | 817х328х553 | 886х357х605 | |
Масса | Вн. блок нетто/брутто | кг | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 | 10,5 |
Нар. блок Нетто/брутто | кг | 20 | 20 | 26 | 32,5 | 43 | |
Осушение | л/ч | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | |
Температурный диапазон работы на холодохлаждение | °C | +18 … +48 | |||||
Температурный диапазон работы на обогрев | °C | -7 … +24 | |||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | 6,38/1/4? | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8? | 9,53/3/8? | 9,53/3/8? | 12,7/1/2? | 15,88/5/8? |



