Модель: D6SK-500 X
Технические данные | |
Количество цилиндров: | 6 |
абочий объём цилиндра [m³/h]: | 151,8 |
Масса [kg]: | 284 |
Наполнение маслом [dm³]: | 7,4 |
Макс. потребление тока: | 94,7 |
Ток короткого замыкания: | 415 |
Питание [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz |
Холодопроизводительность [кВт]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 52.00 | 65.69 | 82.35 | 102.31 | 125.85 | 153.30 | - | - |
15 | 49.69 | 63.07 | 79.27 | 98.59 | 121.33 | 147.80 | - | - |
20 | 47.21 | 60.24 | 75.92 | 94.55 | 116.44 | 141.87 | 171.18 | - |
25 | 44.61 | 57.25 | 72.36 | 90.24 | 111.21 | 135.57 | 163.62 | 195.67 |
30 | 41.96 | 54.14 | 68.62 | 85.72 | 105.72 | 128.95 | 155.70 | 186.27 |
35 | 39.30 | 50.97 | 64.78 | 81.03 | 100.02 | 122.06 | 147.45 | 176.50 |
40 | 36.68 | 47.79 | 60.87 | 76.22 | 94.15 | 114.95 | 138.93 | 166.40 |
45 | 34.16 | 44.67 | 56.97 | 71.36 | 88.17 | 107.68 | 130.20 | 156.04 |
50 | 31.80 | 41.64 | 53.10 | 66.50 | 82.13 | 100.30 | 121.31 | 145.47 |
55 | - | - | 49.34 | 61.68 | 76.09 | 92.86 | 112.31 | 134.73 |
60 | - | - | - | 56.97 | 70.10 | 85.42 | 103.25 | 123.88 |
Потребление мощности [кВт]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 15.73 | 16.77 | 17.44 | 17.67 | 17.37 | 16.49 | - | - |
15 | 16.64 | 18.03 | 19.09 | 19.76 | 19.96 | 19.60 | - | - |
20 | 17.50 | 19.21 | 20.64 | 21.73 | 22.39 | 22.55 | 22.14 | - |
25 | 18.29 | 20.30 | 22.08 | 23.57 | 24.67 | 25.33 | 25.46 | 24.99 |
30 | 19.03 | 21.32 | 23.43 | 25.29 | 26.82 | 27.95 | 28.60 | 28.70 |
35 | 19.71 | 22.26 | 24.68 | 26.89 | 28.83 | 30.41 | 31.56 | 32.21 |
40 | 20.35 | 23.13 | 25.83 | 28.38 | 30.70 | 32.71 | 34.34 | 35.52 |
45 | 20.94 | 23.94 | 26.91 | 29.77 | 32.44 | 34.87 | 36.95 | 38.64 |
50 | 21.49 | 24.68 | 27.89 | 31.05 | 34.06 | 36.87 | 39.40 | 41.56 |
55 | - | - | 28.80 | 32.22 | 35.56 | 38.74 | 41.68 | 44.31 |
60 | - | - | - | 33.31 | 36.94 | 40.46 | 43.79 | 46.87 |
Ток [A]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 41.86 | 43.23 | 44.08 | 44.35 | 43.96 | 42.85 | - | - |
15 | 43.32 | 44.97 | 46.18 | 46.87 | 46.97 | 46.40 | - | - |
20 | 44.55 | 46.50 | 48.07 | 49.18 | 49.77 | 49.77 | 49.10 | - |
25 | 45.57 | 47.82 | 49.76 | 51.31 | 52.40 | 52.97 | 52.93 | 52.23 |
30 | 46.39 | 48.95 | 51.27 | 53.26 | 54.87 | 56.01 | 56.62 | 56.63 |
35 | 47.02 | 49.91 | 52.61 | 55.05 | 57.18 | 58.91 | 60.17 | 60.90 |
40 | 47.49 | 50.70 | 53.79 | 56.70 | 59.36 | 61.68 | 63.60 | 65.06 |
45 | 47.80 | 51.34 | 54.84 | 58.22 | 61.41 | 64.34 | 66.93 | 69.12 |
50 | 47.97 | 51.86 | 55.77 | 59.63 | 63.36 | 66.90 | 70.17 | 73.11 |
55 | - | - | 56.58 | 60.93 | 65.22 | 69.37 | 73.33 | 77.02 |
60 | - | - | - | 62.15 | 66.99 | 71.78 | 76.44 | 80.89 |
Массовое течение [kg/s]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 878.77 | 1 117.64 | 1 405.24 | 1 750.29 | 2 161.50 | 2 647.62 | - | - |
15 | 861.25 | 1 101.83 | 1 390.38 | 1 735.62 | 2 146.27 | 2 631.06 | - | - |
20 | 842.39 | 1 083.18 | 1 371.17 | 1 715.10 | 2 123.68 | 2 605.64 | 3 169.70 | - |
25 | 822.81 | 1 062.29 | 1 348.22 | 1 689.33 | 2 094.33 | 2 571.94 | 3 130.90 | 3 779.92 |
30 | 803.12 | 1 039.78 | 1 322.14 | 1 658.91 | 2 058.81 | 2 530.58 | 3 082.93 | 3 724.58 |
35 | 783.90 | 1 016.24 | 1 293.51 | 1 624.44 | 2 017.74 | 2 482.15 | 3 026.38 | 3 659.15 |
40 | 765.77 | 992.28 | 1 262.96 | 1 586.53 | 1 971.72 | 2 427.26 | 2 961.85 | 3 584.24 |
45 | 749.33 | 968.49 | 1 231.07 | 1 545.78 | 1 921.35 | 2 366.50 | 2 889.96 | 3 500.45 |
50 | 735.18 | 945.49 | 1 198.45 | 1 502.79 | 1 867.23 | 2 300.49 | 2 811.30 | 3 408.38 |
55 | - | - | 1 165.71 | 1 458.16 | 1 809.96 | 2 229.83 | 2 726.48 | 3 308.64 |
60 | - | - | - | 1 412.51 | 1 750.16 | 2 155.11 | 2 636.09 | 3 201.83 |
C.O.P. [Вт/Вт]
tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
10 | 3.31 | 3.92 | 4.72 | 5.79 | 7.24 | 9.30 | - | - |
15 | 2.99 | 3.50 | 4.15 | 4.99 | 6.08 | 7.54 | - | - |
20 | 2.70 | 3.14 | 3.68 | 4.35 | 5.20 | 6.29 | 7.73 | - |
25 | 2.44 | 2.82 | 3.28 | 3.83 | 4.51 | 5.35 | 6.43 | 7.83 |
30 | 2.21 | 2.54 | 2.93 | 3.39 | 3.94 | 4.61 | 5.44 | 6.49 |
35 | 1.99 | 2.29 | 2.63 | 3.01 | 3.47 | 4.01 | 4.67 | 5.48 |
40 | 1.80 | 2.07 | 2.36 | 2.69 | 3.07 | 3.51 | 4.05 | 4.68 |
45 | 1.63 | 1.87 | 2.12 | 2.40 | 2.72 | 3.09 | 3.52 | 4.04 |
50 | 1.48 | 1.69 | 1.90 | 2.14 | 2.41 | 2.72 | 3.08 | 3.50 |
55 | - | - | 1.71 | 1.91 | 2.14 | 2.40 | 2.69 | 3.04 |
60 | - | - | - | 1.71 | 1.90 | 2.11 | 2.36 | 2.64 |