Производитель: Bitzer
Модель: 4N - 20.2
Модель: 4N - 20.2
Описание:
Б/У Компрессор Bitzer 4N - 20.2 (без вентилей и int-69)
Производитель: | Bitzer |
Область применения | среднетемпературные , кондиционирование |
Тип компрессора: | полугерметичные |
Хладагент: | R404A/R507 , R134a , R407C |
Технические параметры
|
|
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 56,10 m³/h |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 67,71 m³/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 57 mm |
Вес | 155 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
Присоединение линии всасывания | 42 mm - 1 5/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
Присоединение воды-охладителя | R 1/2'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
Параметры мотора |
|
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 37.0 A |
Соотношение обмоток | 50/50 |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 97.0 A Y / 158.0 A YY |
Max. энергопотребление | 19,5 kW |
Комплект поставки |
|
Защита мотора | SE-B2 |
Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Заправка масла | 3,00 dm³ |
Параметры масла |
|
Датчик температуры нагнетания | Option |
Стартовая разгрузка | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
Сервисный масляный клапан | Option |
Подогреватель масла в картере | 100 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII (Option, not for R290/R1270) |
Измерения шумовых парметров |
|
Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 78,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 78,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (84,5) dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 70,0 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 70,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (76,5) dB(A) @ 50Hz |