Производитель: Bitzer
Модель: 2N-5.2 Y
Модель: 2N-5.2 Y
Описание:
Б/У Компрессор Bitzer 2N-5.2 Y(с вентилями без int-69).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА BITZER 2N-5.2(Y) | |
---|---|
Технические параметры | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 28,04 m³/h |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 33,84 m³/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 60 mm x 57 mm |
Вес | 93 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 22 mm - 7/8'' |
Присоединение воды-охладителя | R 1/2'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
Параметры мотора | |
Версия мотора | 2 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 13.2 A |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 63.0 A |
Комплект поставки | |
Защита мотора | INT69VS (Standard), INT389 (Option) |
Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Заправка масла | 2,00 dm³ |
Параметры масла | |
Датчик температуры нагнетания | Option |
Стартовая разгрузка | Option |
Дополнительный вентилятор | Option |
Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
Подогреватель масла в картере | 70 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta P2 (Option, not for R290/R1270) |
Измерения шумовых парметров | |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 74,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 80,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 66,5 dB(A) @ 50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 72,5 dB(A) @ 50Hz |
Размеры |