Описание:
Б/У Компрессор Dorin K510СS (без вентилей и int-69). Аналог - Dorin H 503 CS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА DORIN K 510 CS |
Диапазон работы | низкотемпературный |
Хладагент | R404A/R507/R407C/R134A |
Холодопроизводительность* при Ткип. - 5°С | 16270 Вт |
Холодопроизводительность* при Ткип. -25°С | 7080 Вт |
Объемная производительность (1450 об/мин. 50Гц) | 26,44 m3/h |
Число цилиндров | 2 |
Вес | 80 кг. |
Присоединение линии всасывания | 35 s' |
Присоединение линии нагнетания | 16 s' |
Напряжение мотора | 380-420V Y-3-50Hz |
Заправка масла | 2,00 dm³ |
ЧЕРТЕЖ КОМПРЕССОРА DORIN К 510 CS |
A | Смотровое стекло |
B | Заглушка / заправка маслом |
C | Подключение низкого давления |
D | Подключение высокого давления |
F | Заглушка / слив масла |
E | ТЭН подогрева картера |
SL | Всасывающий запорный вентиль |
DL | Нагнетательный запорный вентиль |