Термо-расширительные вентили серии ТI
Сменные силовые элементы и вставки
Характеристики:• 6 видов корпусов вентилей в соединении с 8 дюзами дают 48 моделей ТРВ для покрытия большого рабочего диапазона• Высокая степень стабильности обеспечивается большими силами, создаваемыми диафрагмой большого диаметра• Производительность от 0.5 до 19.5 кВ (Р 22) идеально подходит для сервисных целей• Специально разработанные различные виды заправок для различных рабочих режимов• Постоянный перегрев в широком диапазоне• Соединения "под пайку" и "под гайку"• Длина капиллярной трубки 1,5 м• РЗ: 31 бар, ТЗ: -45 ... +65°С• Не маркируются СЕ в соответствии со ст. 3.3 РЕО 97/23 ЕСТип | Диапазон тем-рыкипения, °С | Температураконден.°С | Температуракипения | Хладагент | Типвыравнивания | Соединение,пайка |
TI-HW | -40 до +20 | +38°С | +4°С | R22 | Внутреннее | 3/8" x 1/2" |
TI-MW | -40 до +20 | +38°С | +4°С | R134a / R12 | Внутреннее | 3/8" x 1/2" |
TI-SW | -40 до +20 | +38°С | +4°С | R404A | Внутреннее | 3/8" x 1/2" |
TIE-HW | -40 до +20 | +38°С | +4°С | R22 | Внешнее | 3/8" x 1/2" x 1/4" |
TIE-MW | -40 до +20 | +38°С | +4°С | R134a / R12 | Внешнее | 3/8" x 1/2" x 1/4" |
TIE-SW | -40 до +20 | +38°С | +4°С | R404A | Внешнее | 3/8" x 1/2" x 1/4" |
TIE-NW | -40 до +20 | +38°С | +4°С | R407C | Внешнее | 3/8" x 1/2" x 1/4" |
Номинальная производительность при температуре конденсации +38°С, температуре кипения +4С (температуре насыщения. точка росы) и переохлаждении жидкости 1К на входе а ТРВ.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
ТРВ и дюзы | ТРВ под дюзу | |
ТРВ с внешним выравниванием | да | |
ТРВ под фреон | R22 |



