• Оптимальное сочетание молекулярных сит и активированного алюминия• Высокая поглотительная способность по воде и кислоте• Медные фитинги для пайки• Фильтрация до 25 микрон• Рабочий диапазон температур: -45… +65°С• Максимальное рабочее давление: 34,5 бар (-10…+65°С), 25,9 бар (-45…-10°С)• Одобрен СЕ в соответствии с PED 97/23 EC



Модель | Соединение (пайка/ ODF) | Номинальная производительность потока, кВт | Кол-во картр S48, H48, W48, F 48. | ||||||||||
При падении давления 0,07 бар | При падении давления 0,14 бар | ||||||||||||
мм | дюйм | R22 | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | ||
485T | 16 | 5/8” | 78 | 72 | 51 | 75 | 77 | 100 | 92 | 65 | 95 | 99 | 1 |
487T | 22 | 7/8” | 145 | 133 | 95 | 138 | 143 | 182 | 167 | 119 | 174 | 180 | |
489T | 28 | 1 1/8” | 204 | 187 | 133 | 195 | 202 | 262 | 240 | 171 | 250 | 258 | |
4811T | 35 | 1 3/8” | 285 | 261 | 186 | 272 | 281 | 355 | 325 | 231 | 338 | 350 | |
4813T | 42 | 1 5/8” | 310 | 284 | 202 | 296 | 306 | 390 | 357 | 254 | 372 | 385 | |
4817T | 54 | 2 1/8” | Для использования на линии всасывания | ||||||||||
969T | 1 1/8” | 250 | 229 | 163 | 239 | 247 | 300 | 275 | 196 | 286 | 296 | 2 | |
9611T | 35 | 1 3/8” | 305 | 279 | 199 | 291 | 301 | 402 | 369 | 262 | 384 | 397 | |
9613T | 1 5/8” | 350 | 321 | 228 | 334 | 345 | 470 | 431 | 306 | 448 | 464 | ||
9617T | 54 | 2 1/8” | 350 | 321 | 228 | 334 | 345 | 470 | 431 | 306 | 448 | 464 | |
1449T | 28 | 1 1/8” | 252 | 231 | 165 | 241 | 249 | 313 | 287 | 204 | 299 | 309 | 2 |
14411T | 35 | 1 3/8” | 351 | 322 | 229 | 335 | 347 | 438 | 401 | 285 | 417 | 432 | |
14413T | 1 5/8” | 354 | 325 | 231 | 338 | 350 | 482 | 441 | 314 | 460 | 476 | ||
14417T | 54 | 2 1/8” | 420 | 385 | 274 | 401 | 415 | 560 | 513 | 365 | 534 | 553 |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Тип фильтра | Фильтр разборной | |
Подсоединение | пайка | |
Диаметры подсоединения | 1 1/8 |


