Артикул | Соединение (дюймы) | А (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Масса (кг) | Рабочее давление (бар) | Пропускная способность (м3/час) |
937203 | 3/8 | 165 | 16 | 54 | 8 | 0,33 | 48 | 3,70 |
937204 | 1/2 | 165 | 16 | 54 | 10 | 0,33 | 48 | 6,02 |
937205 | 5/8 | 165 | 16 | 54 | 13 | 0,33 | 48 | 11,95 |
937306 | 3/4 | 184 | 21 | 67 | 16 | 0,62 | 48 | 18,06 |
937307 | 7/8 | 184 | 21 | 67 | 19 | 0,64 | 48 | 26,06 |
937409 | 1 1/8 | 216 | 25 | 76 | 23 | 0,95 | 48 | 52,72 |
937511 | 1 3/8 | 235 | 31 | 94 | 25 | 1,52 | 48 | 73,27 |
937613 | 1 5/8 | 254 | 39 | 109 | 28 | 2,44 | 48 | 182,32 |
937617 | 2 1/8 | 289 | 47 | 132 | 34 | 4,58 | 48 | 245,10 |
937721 | 2 5/8 | 327 | 47 | 132 | 37 | 5,04 | 48 | 204,68 |
937725 | 3 1/8 | 365 | 60 | 154 | 42 | 8,73 | 48 | 278,64 |
